
The Panthers' shots at home and away
, ,
Through the Panthers' game on Oct 30, 2026.
Against what the season’s ratings expected, the Panthers were 2.2 shots over at home and 1.5 shots under away over their last 165 games, 79 games against 86. The plain averages are 31.8 and 26.9, a difference of 4.9.
The Panthers' +3.7 at home vs away over expected ranks 1st of the 32 teams with 10 games on each side over their last 165 games through Oct 30, 2026.
shots a game over expected
at home
+2.2
away
−1.5
-10010
A +3.7 difference in shots over expected at home vs away is rare: shuffle which games were at home and it comes up less than once in 100.
plain
31.8
26.9
203040
A +4.9 difference in shots at home vs away is rare: shuffle which games were at home and it comes up less than once in 100.
The games
at homeaway
| Side | Date | Game | Result | shots | Expected |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 28, 2024 | vs | L | 34 | 31.5 | |
| Dec 30, 2024 | vs | W | 26 | 32.5 | |
| Jan 2, 2025 | vs | L | 26 | 28.0 | |
| Jan 3, 2025 | vs | W | 33 | 32.6 | |
| Jan 6, 2025 | @ | L | 27 | 28.3 | |
| Jan 8, 2025 | @ | W | 33 | 29.7 | |
| Jan 11, 2025 | vs | L | 43 | 31.0 | |
| Jan 13, 2025 | @ | L | 23 | 29.1 | |
| Jan 14, 2025 | @ | W | 28 | 28.8 | |
| Jan 16, 2025 | vs | L | 43 | 31.0 | |
| Jan 18, 2025 | vs | W | 45 | 34.2 | |
| Jan 21, 2025 | @ | W | 29 | 33.6 | |
| Jan 22, 2025 | @ | L | 28 | 28.1 | |
| Jan 25, 2025 | @ | W | 32 | 33.2 | |
| Jan 26, 2025 | @ | L | 34 | 28.3 | |
| Jan 29, 2025 | vs | W | 39 | 28.8 | |
| Feb 1, 2025 | vs | W | 44 | 33.2 | |
| Feb 2, 2025 | vs | W | 33 | 31.4 | |
| Feb 4, 2025 | @ | L | 33 | 29.3 | |
| Feb 6, 2025 | @ | W | 34 | 29.2 | |
| Feb 8, 2025 | vs | W | 48 | 30.9 | |
| Feb 22, 2025 | vs | L | 27 | 31.3 | |
| Feb 25, 2025 | @ | W | 25 | 30.6 | |
| Feb 27, 2025 | vs | W | 36 | 30.0 | |
| Mar 1, 2025 | vs | W | 42 | 31.5 | |
| Mar 3, 2025 | vs | W | 29 | 30.7 | |
| Mar 6, 2025 | vs | W | 35 | 32.4 | |
| Mar 8, 2025 | vs | W | 36 | 31.4 | |
| Mar 11, 2025 | @ | L | 28 | 30.4 | |
| Mar 13, 2025 | @ | W | 25 | 30.8 | |
| Mar 15, 2025 | @ | L | 22 | 30.9 | |
| Mar 16, 2025 | @ | L | 24 | 30.7 | |
| Mar 20, 2025 | @ | W | 29 | 31.6 | |
| Mar 22, 2025 | @ | L | 36 | 29.2 | |
| Mar 23, 2025 | vs | W | 31 | 32.7 | |
| Mar 28, 2025 | vs | W | 32 | 30.6 | |
| Mar 30, 2025 | vs | L | 26 | 31.7 | |
| Apr 1, 2025 | @ | L | 27 | 30.8 | |
| Apr 2, 2025 | @ | L | 31 | 30.7 | |
| Apr 5, 2025 | @ | L | 39 | 30.2 | |
| Apr 6, 2025 | @ | L | 33 | 30.3 | |
| Apr 8, 2025 | vs | W | 37 | 31.5 | |
| Apr 10, 2025 | vs | W | 31 | 31.2 | |
| Apr 12, 2025 | vs | W | 34 | 31.5 | |
| Apr 14, 2025 | vs | L | 29 | 32.4 | |
| Apr 15, 2025 | @ | L | 24 | 29.9 | |
| Apr 22, 2025 | @ | W | 17 | 30.0 | |
| Apr 24, 2025 | @ | W | 23 | 29.9 | |
| Apr 26, 2025 | vs | L | 34 | 30.6 | |
| Apr 28, 2025 | vs | W | 23 | 30.8 | |
| Apr 30, 2025 | @ | W | 31 | 29.8 | |
| May 5, 2025 | @ | L | 29 | 30.7 | |
| May 7, 2025 | @ | L | 28 | 30.7 | |
| May 9, 2025 | vs | W | 36 | 31.5 | |
| May 11, 2025 | vs | W | 37 | 31.5 | |
| May 14, 2025 | @ | W | 32 | 30.6 | |
| May 16, 2025 | vs | L | 22 | 31.7 | |
| May 18, 2025 | @ | W | 34 | 30.6 | |
| May 20, 2025 | @ | W | 20 | 27.2 | |
| May 22, 2025 | @ | W | 21 | 27.2 | |
| May 24, 2025 | vs | W | 28 | 28.0 | |
| May 26, 2025 | vs | L | 20 | 28.1 | |
| May 28, 2025 | @ | W | 25 | 27.1 | |
| Jun 4, 2025 | @ | L | 32 | 29.1 | |
| Jun 6, 2025 | @ | W | 42 | 29.0 | |
| Jun 9, 2025 | vs | W | 31 | 30.1 | |
| Jun 12, 2025 | vs | L | 40 | 29.9 | |
| Jun 14, 2025 | @ | W | 19 | 29.4 | |
| Jun 17, 2025 | vs | W | 25 | 30.2 | |
| Oct 7, 2025 | vs | W | 37 | 30.1 | |
| Oct 9, 2025 | vs | W | 34 | 26.2 | |
| Oct 11, 2025 | vs | W | 27 | 25.5 | |
| Oct 13, 2025 | @ | L | 26 | 25.4 | |
| Oct 15, 2025 | @ | L | 21 | 27.5 | |
| Oct 16, 2025 | @ | L | 22 | 27.1 | |
| Oct 18, 2025 | @ | L | 32 | 28.4 | |
| Oct 21, 2025 | @ | W | 23 | 29.3 | |
| Oct 23, 2025 | vs | L | 37 | 27.8 | |
| Oct 25, 2025 | vs | W | 26 | 25.7 | |
| Oct 28, 2025 | vs | L | 33 | 28.6 | |
| Nov 1, 2025 | vs | W | 28 | 27.0 | |
| Nov 4, 2025 | @ | L | 21 | 27.9 | |
| Nov 6, 2025 | @ | W | 24 | 26.9 | |
| Nov 8, 2025 | @ | L | 39 | 28.8 | |
| Nov 10, 2025 | @ | W | 20 | 24.9 | |
| Nov 13, 2025 | vs | W | 28 | 28.7 | |
| Nov 15, 2025 | vs | L | 23 | 27.3 | |
| Nov 17, 2025 | vs | W | 41 | 29.9 | |
| Nov 20, 2025 | vs | W | 24 | 28.0 | |
| Nov 22, 2025 | vs | L | 38 | 27.4 | |
| Nov 24, 2025 | @ | W | 26 | 29.2 | |
| Nov 26, 2025 | vs | L | 27 | 26.3 | |
| Nov 28, 2025 | vs | L | 41 | 30.0 | |
| Dec 2, 2025 | vs | L | 26 | 32.6 | |
| Dec 4, 2025 | vs | L | 31 | 30.0 | |
| Dec 6, 2025 | vs | W | 40 | 29.0 | |
| Dec 7, 2025 | vs | W | 30 | 28.2 | |
| Dec 10, 2025 | @ | W | 36 | 26.1 | |
| Dec 11, 2025 | @ | L | 25 | 26.1 | |
| Dec 13, 2025 | @ | W | 23 | 26.1 | |
| Dec 15, 2025 | @ | W | 24 | 26.3 | |
| Dec 17, 2025 | vs | W | 29 | 27.7 | |
| Dec 19, 2025 | vs | W | 41 | 24.7 | |
| Dec 20, 2025 | vs | L | 29 | 28.3 | |
| Dec 23, 2025 | @ | W | 22 | 24.1 | |
| Dec 27, 2025 | vs | L | 26 | 27.2 | |
| Dec 29, 2025 | vs | W | 29 | 28.7 | |
| Dec 30, 2025 | vs | L | 30 | 28.4 | |
| Jan 2, 2026 | vs | L | 37 | 29.0 | |
| Jan 4, 2026 | vs | W | 25 | 27.0 | |
| Jan 6, 2026 | @ | L | 32 | 31.5 | |
| Jan 8, 2026 | @ | L | 27 | 27.5 | |
| Jan 10, 2026 | @ | W | 21 | 24.7 | |
| Jan 12, 2026 | @ | W | 32 | 28.4 | |
| Jan 16, 2026 | @ | L | 16 | 24.2 | |
| Jan 17, 2026 | @ | W | 31 | 27.7 | |
| Jan 19, 2026 | vs | L | 36 | 29.8 | |
| Jan 22, 2026 | @ | W | 20 | 27.6 | |
| Jan 24, 2026 | @ | W | 34 | 29.1 | |
| Jan 25, 2026 | @ | W | 25 | 29.4 | |
| Jan 27, 2026 | vs | L | 30 | 27.1 | |
| Jan 29, 2026 | @ | L | 20 | 27.6 | |
| Jan 31, 2026 | vs | L | 28 | 28.4 | |
| Feb 2, 2026 | vs | L | 42 | 29.2 | |
| Feb 4, 2026 | vs | W | 26 | 30.2 | |
| Feb 5, 2026 | @ | L | 34 | 26.1 | |
| Feb 26, 2026 | vs | W | 37 | 32.4 | |
| Feb 27, 2026 | vs | L | 29 | 29.4 | |
| Mar 1, 2026 | @ | L | 33 | 27.2 | |
| Mar 3, 2026 | @ | L | 21 | 27.2 | |
| Mar 5, 2026 | @ | L | 28 | 28.3 | |
| Mar 6, 2026 | @ | W | 23 | 27.5 | |
| Mar 10, 2026 | vs | W | 28 | 28.3 | |
| Mar 12, 2026 | vs | W | 21 | 29.4 | |
| Mar 15, 2026 | @ | L | 25 | 28.9 | |
| Mar 17, 2026 | @ | L | 23 | 29.4 | |
| Mar 19, 2026 | @ | W | 23 | 26.8 | |
| Mar 20, 2026 | @ | L | 25 | 29.5 | |
| Mar 24, 2026 | vs | W | 24 | 29.9 | |
| Mar 26, 2026 | vs | L | 20 | 30.3 | |
| Mar 28, 2026 | @ | L | 21 | 27.5 | |
| Mar 29, 2026 | @ | L | 27 | 28.3 | |
| Mar 31, 2026 | vs | W | 29 | 25.5 | |
| Apr 2, 2026 | vs | W | 24 | 30.2 | |
| Apr 4, 2026 | @ | L | 23 | 27.2 | |
| Apr 5, 2026 | @ | L | 31 | 27.0 | |
| Apr 7, 2026 | @ | L | 33 | 27.4 | |
| Apr 9, 2026 | @ | L | 23 | 24.7 | |
| Apr 11, 2026 | @ | W | 25 | 31.7 | |
| Apr 13, 2026 | vs | W | 16 | 29.4 | |
| Apr 15, 2026 | vs | W | 28 | 28.3 | |
| Sep 29, 2026 | @ | W | 20 | 25.1 | |
| Oct 1, 2026 | @ | L | 26 | 30.4 | |
| Oct 4, 2026 | @ | L | 31 | 27.5 | |
| Oct 6, 2026 | @ | W | 29 | 27.7 | |
| Oct 10, 2026 | vs | L | 30 | 27.2 | |
| Oct 12, 2026 | @ | L | 23 | 27.8 | |
| Oct 13, 2026 | @ | W | 28 | 26.8 | |
| Oct 15, 2026 | vs | W | 39 | 30.4 | |
| Oct 17, 2026 | vs | W | 37 | 30.0 | |
| Oct 21, 2026 | @ | L | 19 | 28.3 | |
| Oct 22, 2026 | @ | L | 26 | 27.7 | |
| Oct 25, 2026 | @ | W | 34 | 28.5 | |
| Oct 27, 2026 | @ | W | 24 | 28.4 | |
| Oct 30, 2026 | vs | W | 38 | 28.7 |
Method
- Expected is an offense and a defense a team, fit over every game of its season between two teams in the table with the game being read left out, plus 0.5 in 2024-25, plus 0.5 in 2025-26, plus 1.1 in 2026-27 for the home team (the edge the fit finds once strength is in), nothing at a neutral site.
- Each expected number is then fit to the season’s games: a game bears out about 85% in 2024-25, 89% in 2025-26, 63% in 2026-27 of the difference the model predicts.
- The shuffle keeps the season’s shape: the games are cut into stretches, one a 15 games, where the dates leave the least variance, each game is read against its stretch, and the sides are shuffled only inside each stretch.
- Read against the season’s ratings as of Nov 3, 2026; the games are the ones through Oct 30.