
Rayo Vallecano record book
Álvaro García has the most La Liga goals for Rayo Vallecano since 2002-03, 33.
La Liga goals
| A career | Álvaro García2018 – 2027 | 33 |
|---|---|---|
| A season | Piti2012-13 | 18 |
| An appearance | Alberto BuenoFeb 28, 2015 | 4 |
| First 100 appearances | Jorge de Frutos2023 – 2026 | 18 |
| First 200 appearances | Álvaro García2018 – 2026 | 30 |
La Liga assists since 2005-06
| A career | Roberto Trashorras2011 – 2016 | 25 |
|---|---|---|
| A season | Óscar Trejo2021-22 | 9 |
| First 100 appearances | Óscar Trejo2018 – 2024 | 17 |
| First 200 appearances | Álvaro García2018 – 2026 | 21 |
La Liga hat tricks
| A career | Mosquera Julio Alvarez2002-03 | 1 |
|---|---|---|
| Alberto Bueno2013 – 2015 | 1 | |
| Raúl de Tomás2018 – 2025 | 1 | |
| A season | Mosquera Julio Alvarez2002-03 | 1 |
| Alberto Bueno2014-15 | 1 | |
| Raúl de Tomás2018-19 | 1 |
Goals
| A career | Álvaro García2018 – 2027 | 33 |
|---|---|---|
| A season | Piti2012-13 | 18 |
| An appearance | Alberto BuenoFeb 28, 2015 | 4 |
| First 100 appearances | Jorge de Frutos2023 – 2026 | 18 |
| First 200 appearances | Álvaro García2018 – 2026 | 30 |
Assists since 2005-06
| A career | Roberto Trashorras2011 – 2016 | 25 |
|---|---|---|
| A season | Óscar Trejo2021-22 | 9 |
| First 100 appearances | Óscar Trejo2018 – 2024 | 17 |
| First 200 appearances | Álvaro García2018 – 2026 | 21 |
Hat tricks
| A career | Mosquera Julio Alvarez2002-03 | 1 |
|---|---|---|
| Alberto Bueno2013 – 2015 | 1 | |
| Raúl de Tomás2018 – 2025 | 1 | |
| A season | Mosquera Julio Alvarez2002-03 | 1 |
| Alberto Bueno2014-15 | 1 | |
| Raúl de Tomás2018-19 | 1 |