
Nottingham Forest record book
Chris Wood has the most Premier League goals for Nottingham Forest since 2002-03, 38.
how Nottingham Forest is doing
Premier League goals
| A career | Chris Wood2022 – 2027 | 38 |
|---|---|---|
| A season | Chris Wood2024-25 | 20 |
| An appearance | Chris WoodDec 26, 2023 | 3 |
| Chris WoodFeb 1, 2025 | 3 | |
| Morgan Gibbs-WhiteApr 19, 2026 | 3 | |
| First 100 appearances | Morgan Gibbs-White2022 – 2025 | 15 |
Premier League assists since 2005-06
| A career | Morgan Gibbs-White2022 – 2027 | 33 |
|---|---|---|
| A season | Anthony Elanga2024-25 | 12 |
| First 100 appearances | Morgan Gibbs-White2022 – 2025 | 26 |
Premier League hat tricks
| A career | Chris Wood2022 – 2027 | 2 |
|---|---|---|
| A season | Chris Wood2023-24 | 1 |
| Chris Wood2024-25 | 1 | |
| Morgan Gibbs-White2025-26 | 1 |
Goals
| A career | Chris Wood2022 – 2027 | 38 |
|---|---|---|
| A season | Chris Wood2024-25 | 20 |
| An appearance | Chris WoodDec 26, 2023 | 3 |
| Chris WoodFeb 1, 2025 | 3 | |
| Morgan Gibbs-WhiteApr 19, 2026 | 3 | |
| First 100 appearances | Morgan Gibbs-White2022 – 2025 | 15 |
Assists since 2005-06
| A career | Morgan Gibbs-White2022 – 2027 | 33 |
|---|---|---|
| A season | Anthony Elanga2024-25 | 12 |
| First 100 appearances | Morgan Gibbs-White2022 – 2025 | 26 |
Hat tricks
| A career | Chris Wood2022 – 2027 | 2 |
|---|---|---|
| A season | Chris Wood2023-24 | 1 |
| Chris Wood2024-25 | 1 | |
| Morgan Gibbs-White2025-26 | 1 |