
Indiana Fever record book
Tamika Catchings has the most points with the Fever, 7,380.
Points
| A career | Tamika Catchings2002 – 2016 | 7,380 |
|---|---|---|
| A season | Kelsey Mitchell2026 | 1,086 |
| A game | Caitlin ClarkJul 17, 2026 | 45 |
| First 100 games | Tamika Catchings2002 – 2004 | 1,833 |
| First 200 games | Tamika Catchings2002 – 2008 | 3,341 |
| A playoff career | Tamika Catchings2002 – 2016 | 1,141 |
| A playoff game | Tamika WhitmoreAug 19, 2006 | 41 |
Rebounds
| A career | Tamika Catchings2002 – 2016 | 3,315 |
|---|---|---|
| A season | Aliyah Boston2025 | 361 |
| A game | Erlana LarkinsMay 25, 2014 | 22 |
| First 100 games | Aliyah Boston2023 – 2025 | 852 |
| First 200 games | Tamika Catchings2002 – 2008 | 1,566 |
| A playoff career | Tamika Catchings2002 – 2016 | 598 |
| A playoff game | Tamika CatchingsAug 23, 2007 | 20 |
| Erlana LarkinsOct 2, 2012 | 20 |
Assists
| A career | Tamika Catchings2002 – 2016 | 1,488 |
|---|---|---|
| A season | Caitlin Clark2024 | 337 |
| A game | Caitlin ClarkJul 17, 2024 | 19 |
| First 100 games | Erica Wheeler2016 – 2018 | 366 |
| First 200 games | Erica Wheeler2016 – 2024 | 796 |
| A playoff career | Tamika Catchings2002 – 2016 | 223 |
| A playoff game | Caitlin ClarkSep 29, 2026 | 15 |
Steals
| A career | Tamika Catchings2002 – 2016 | 1,074 |
|---|---|---|
| A season | Tamika Catchings2009 | 99 |
| A game | Tamika CatchingsJul 26, 2002 | 9 |
| First 100 games | Tamika Catchings2002 – 2004 | 233 |
| First 200 games | Tamika Catchings2002 – 2008 | 509 |
Blocks
| A career | Tamika Catchings2002 – 2016 | 385 |
|---|---|---|
| A season | Tammy Sutton-Brown2008 | 57 |
| A game | Tammy Sutton-BrownJul 8, 2008 | 6 |
| Jessica DavenportJun 17, 2011 | 6 | |
| and 2 more | 6 | |
| First 100 games | Tammy Sutton-Brown2007 – 2010 | 154 |
| First 200 games | Tamika Catchings2002 – 2008 | 192 |
3-pointers made
| A career | Kelsey Mitchell2018 – 2026 | 804 |
|---|---|---|
| A season | Kelsey Mitchell2026 | 135 |
| A game | Kelsey MitchellSep 8, 2019 | 9 |
| First 100 games | Kelsey Mitchell2018 – 2021 | 220 |
| First 200 games | Kelsey Mitchell2018 – 2024 | 462 |
Triple-doubles
| A career | Caitlin Clark2024 – 2026 | 4 |
|---|---|---|
| A season | Caitlin Clark2024 | 2 |
Double-doubles
| A career | Tamika Catchings2002 – 2016 | 96 |
|---|---|---|
| A season | Aliyah Boston2025 | 17 |
| First 100 games | Aliyah Boston2023 – 2025 | 32 |
| First 200 games | Tamika Catchings2002 – 2008 | 51 |