
Wichita State record book
Ron Baker has the most points at Wichita State since 2009-10, 1,636.
Points
| A career | Ron Baker2011 – 2016 | 1,636 |
|---|---|---|
| A season | Kenyon Giles2025-26 | 689 |
| A game | Cleanthony EarlyJan 9, 2013 | 39 |
| First 100 games | Ron Baker2011 – 2016 | 1,303 |
| An NCAA tournament career | Ron Baker2012 – 2016 | 156 |
| An NCAA tournament game | Cleanthony EarlyMar 23, 2014 | 31 |
Rebounds
| A career | Rashard Kelly2014 – 2018 | 653 |
|---|---|---|
| A season | Quincy Ballard2024-25 | 302 |
| A game | Corey WashingtonJan 18, 2025 | 18 |
| First 100 games | Dexter Dennis2018 – 2022 | 502 |
| An NCAA tournament career | Ron Baker2012 – 2016 | 68 |
| An NCAA tournament game | Rashard KellyMar 16, 2018 | 12 |
Assists
| A career | Fred VanVleet2012 – 2016 | 637 |
|---|---|---|
| A season | Fred VanVleet2013-14 | 193 |
| A game | Alterique GilbertMar 3, 2021 | 12 |
| First 100 games | Fred VanVleet2012 – 2015 | 419 |
| An NCAA tournament career | Fred VanVleet2012 – 2016 | 51 |
| An NCAA tournament game | Fred VanVleetMar 21, 2014 | 8 |
| Landry ShametMar 16, 2018 | 8 |
Steals
| A career | Fred VanVleet2012 – 2016 | 225 |
|---|---|---|
| A season | Malcolm Armstead2012-13 | 76 |
| A game | Tekele CottonFeb 22, 2014 | 7 |
| Fred VanVleetNov 14, 2014 | 7 | |
| Craig PorterFeb 27, 2022 | 7 | |
| First 100 games | Fred VanVleet2012 – 2015 | 150 |
Blocks
| A career | Quincy Ballard2022 – 2025 | 152 |
|---|---|---|
| A season | Quincy Ballard2023-24 | 74 |
| A game | Ehimen OrukpeJan 9, 2013 | 9 |
| First 100 games | Shaquille Morris2014 – 2017 | 93 |
3-pointers made
| A career | Ron Baker2011 – 2016 | 242 |
|---|---|---|
| A season | Kenyon Giles2025-26 | 125 |
| A game | Joe RaglandDec 4, 2011 | 8 |
| Kenyon GilesDec 31, 2025 | 8 | |
| Kenyon GilesMar 22, 2026 | 8 | |
| First 100 games | Ron Baker2011 – 2016 | 200 |
Triple-doubles
| A career | Fred VanVleet2012 – 2016 | 1 |
|---|---|---|
| Craig Porter2020 – 2023 | 1 | |
| A season | Fred VanVleet2014-15 | 1 |
| Craig Porter2022-23 | 1 | |
| First 100 games | Fred VanVleet2012 – 2015 | 1 |
Double-doubles
| A career | Garrett Stutz2009 – 2012 | 13 |
|---|---|---|
| A season | Garrett Stutz2011-12 | 11 |
| First 100 games | Dexter Dennis2018 – 2022 | 5 |